


| 展示タイトル | 展示内容等 | 展示場所等 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月22日 皆既日食のビデオ上映 |
超高速インターネット衛星(WINDS)システムや研究開発テストベッドネットワーク(JGN2plus)を利用した皆既日食(7/22)のビデオ上映を行います。 | 本館 1階 |
||||||||||||||||
| インターネットにつなぐLANケーブルをつくろう! | パソコンとインターネットをつなぐLANケーブルを作る工作教室を開催します。また、作ったケーブルを実際に使ってコンピュータがインターネットを介して通信する実験を行います。 | 旧食堂棟 | ||||||||||||||||
| 光であそぼ!! ~ピカゴラスイッチ~ |
一般向けに、光の性質を体感頂ける実験展示。光の屈折、反射、回折、偏光、散乱等に関する体験的デモ実験および光通信の基礎に関する実験。また、光ファイバの融着の実演を行うとともに、先端研究の一端等をビデオなどで説明します。 | 5号館 1階 2階 |
||||||||||||||||
| 日本標準時のふるさと | 日本標準時システムを展示し、NICT(小金井)で日本の時刻を決めていることを紹介します。また、時刻比較監視技術、供給技術、校正技術なども紹介します。 | 2号館 3階 |
||||||||||||||||
| 電波時計、この10年間の歩み | 今年は日本の長波標準電波発射10周年です。この標準電波を利用した電波時計は、私たちの生活にすっかり広がりました。そこで、この10年間の電波時計の変遷を紹介します。 | 2号館 3階 |
||||||||||||||||
| カーナビはなぜ車の位置がわかるの? | カーナビに代表されるGPSの原理をわかりやすく紹介するとともに,GPSをサポートする準天頂衛星計画について、模型やパネルで紹介します。 | 2号館 1階 |
||||||||||||||||
| <t-カップチャレンジ>時の甲子園 in 小金井 | アイディア時計コンテストの絵画の展示と優秀作品の表彰式及び技術コンテストの試作品の展示説明を行います。 | 本館1階 | ||||||||||||||||
| 光の世界より現る、新しい時計の神様 | セシウム1次周波数標準器の定常運用し、国際原子時へ貢献しています。そして次世代の時計として、Ca+イオンやSr原子が出す「光」を基準とする原子時計を開発しています。これらの技術と最新の状況を紹介します。 | 2号館 1階 |
||||||||||||||||
| 未来を築くフォトニクス | 未来の高度情報化社会を根底で支えるであろう先端技術の展示です。光や電磁波を高精度に操るデバイスや効率良く発生させるデバイスなど、最先端ICTデバイスの数々を光デバイスラボ施設とともにパネル紹介します。 | フォトニック デバイスラボ |
||||||||||||||||
| テラヘルツ実時間 イメージングによる ラベルフリー生体物質 検出技術 |
NICTでは自主研究によるテラヘルツ帯量子カスケードレーザ(光源)開発と委託研究(NEC)による非冷却テラヘルツアレイセンサ検出器の開発を行っています。 この両者を組み合わせて高感度なテラヘルツ帯実時間画像計測技術を開発しました。 実社会での応用に近い計測例として、東北大学との共同研究により、メンブレン上に付着させたタンパク質の画像化に成功しました。今回はこの技術を展示します。 | フォトニック デバイスラボ |
||||||||||||||||
| 光の粒を求めて ~光子検出器と量子情報通信~ |
光の粒、すなわち光子を一つ一つ見分ける光子検出技術と、光の粒子性と波動性を最大限に生かした新しい情報通信技術である量子情報技術について、パネル展示で紹介します。 | フォトニック デバイスラボ |
||||||||||||||||
| 最先端のトランジスタで電波自在 | 未利用周波数帯であるミリ波の身近な利用を実現するために様々な半導体材料からなる高性能トランジスタの研究を進めています。世界最高水準の技術で作られたトランジスタの数々について紹介します。 | ミリ波研究棟 | ||||||||||||||||
| 衛星通信で災害時も安心な携帯電話! | 安心・安全な社会と周波数資源の有効利用を目指した新しい衛星通信技術(地上/衛星共用携帯電話システム)について、展示パネル並びにパソコンで紹介します。 | 4号館 1階 |
||||||||||||||||
| 超小型空間光通信装置による1.28Tbps信号伝送 | 昨年の夏に1.28Tbpsの波長多重光信号の伝送に用いられた超小型通信装置を展示し、移動体との高速空間光通信の実現に必要なデバイス、要素技術について紹介します。 | 4号館 1階 |
||||||||||||||||
| 宇宙で柔らかく壊れる再構成通信機! | SRAM型FPGAを用いた中継器の一部が壊れても残った部分を使って使い続けたり、打上げ後に新たな機能を追加したり通信方式を変更したりできる再構成通信機を展示します。 | 4号館 1階 |
||||||||||||||||
| 小さな装置で衛星通信 | GPS受信機とデータ伝送用の送信機を内臓した超小型の衛星通信用装置を展示します。本装置の特徴は、アンテナが布製であり、衣服あるいはかばん等に添付可能です。この装置を、 子供に携帯させ、子供の安否を管理したり、災害時に 活動する消防士・警察官の位置を把握し、迅速な救援活動に貢献することが期待できます。 | 4号館 1階 |
||||||||||||||||
| 宇宙にはばたくブロードバンドの世界 | 山間地域や島嶼部で、あるいは地震等災害時にもインターネットがあったなら・・・ こんな問題の解決に宇宙航空研究開発機構(JAXA)と共同で超高速インターネット衛星(WINDS)システムの開発を状態を進めており、実験状況等を紹介します。 | 4号館 1階 |
||||||||||||||||
| 小型災害監視衛星(UK-DMC)で撮影&データダウンロード | DMC衛星群の一つUK-DMC衛星を用いて日本の各地を撮影&データのダウンロード、画像解析する実験を行っています。災害発生時にできれば1時間以内に撮影できる災害監視衛星システムなどを説明をします。 | 4号館 1階 |
||||||||||||||||
| 1.5メートル光望遠鏡を操縦しよう | 世界で初めて地上と衛星光通信を成功させた1.5m望遠鏡を実際に操縦してみよう。通常ではなかなか見ることができない国内有数の光望遠鏡を見るだけではなく操縦することができます。 | 宇宙光通信地上センター | ||||||||||||||||
| コンサートステージの上で音楽を聴いてみよう | 3台のスピーカから立体的に発生する音楽コンテンツを展示し、新しく生み出されたライフスタイル空間の中に入って音楽を聴くことで、音楽を演奏してる楽器と楽器の間の音を聴くことができます。 | 5号館 4階 |
||||||||||||||||
| 皆既日食を超高精細全天映像で体感しよう!! | 7月22日に奄美大島で発生した皆既日食(日本では46年ぶり)を超高精細全天映像(全天周ドーム映像)で高臨場体感・体験できます。 | 5号館 4階 |
||||||||||||||||
| サイバー攻撃を見てみよう | みんなをつなぐインターネット。だけどそこには危険もいっぱい。インターネットで今まさに起こっているサイバー攻撃を見てみよう。どこの国からの攻撃が多いかな? インシデント分析センター 『nicter』 による攻撃トラッフィクのリアルタイム可視化・自動分析技術のデモで観察してください。 | 5号館 2階 |
||||||||||||||||
| 攻撃信号の発信源を逆探知! | インターネットで、悪意ある人が発信元を偽って 不正な信号を送信したときでも、不正な信号によってだまされることなく、悪意ある人の発信元を正しく探知することができる方法を説明します。 | 5号館 2階 |
||||||||||||||||
| 暗号の世界へようこそ | NICTでは、安全で安心な通信の確立を目指し、暗号理論とその応用技術を研究しています。 ◆暗号ゲーム:暗号の世界を知る第一歩として、暗号を実際に体験してもらうための簡単なゲームをします。 ◆暗号理論(一般的):ゲームで体験した暗号理論から、現在世の中で実際に使用されている暗号理論まで、パネルで説明します。 ◆CRYPTREC活動:セキュリティ基盤グループでは、日本の暗号技術評価プロジェクトであるCRYPTREC活動に大きく貢献しており、パネルで紹介します。 |
5号館 2階 |
||||||||||||||||
| 走れレスキューロボット! ~災害時に活躍するICT~ |
レスキューロボットの動態デモ、防災・減災基盤技術グループの研究紹介(ビデオ上映、説明パネル数枚)を行います。 | 5号館 1階 |
||||||||||||||||
| 大画面ディスプレーで体験する「電磁波を使って見る普段は見えない世界」 | 電磁波を使って、普段は見ることが難しいものを見る研究を進めています。たとえば、絵画の「下絵」とか、台風の内側の様子とか、宇宙から見た地球とか、X線で見た太陽とか…。これらの研究成果を、タイルドディスプレーというパソコンの30倍以上の大画面ディスプレーで体験できます。 | 6号館 1階 |
||||||||||||||||
| 電波と光とコンピュータで体験する宇宙 ~太陽からオーロラまで~ |
ドーム型ディスプレー、3次元立体ディスプレー、回転ディスプレーなどで、電波と光とスーパーコンピュータを使って調べた宇宙空間の姿を見ていただきます。毎年好評の「宇宙天気クイズ」や「南極郵便局にはがきを送ろう!」のコーナーも予定しています。また、当グループの宇宙天気予報室(6号館4階)で予報を体験できます。なお、当日は、7月22日の皆既日食の最新情報も展示する予定です。 | 6号館 1階、4階 |
||||||||||||||||
| いつでも撮れる航空写真 ~航空機搭載合成開口レーダを使った高精細撮像技術~ |
電波を使って、ジェット機が飛ぶ雲の上の高さから地上の写真(レーダ画像)を撮る技術をご紹介します。新たに開発したレーダでは地上の30cm程度の物まで識別できる能力があります。 | 6号館 1階 |
||||||||||||||||
| 電波の安全性 ~数値人体モデルの世界~ |
電波の安全性を研究するために開発した、様々なコンピュータ人体モデルを、大型の3次元プロジェクタで間近に体験できます。日本人の標準体型データベースと自分の体型の比較ができるコーナーも設けます。 | 6号館 2階 |
||||||||||||||||
| 電波や光で見る地球環境 | 我々の身のまわりの生活環境から、地球規模の環境までを電波や光などを利用して測る技術を紹介します。 | 6号館 1階 |
||||||||||||||||
| 音で会話!モールス通信 | 自分の名前などをモールス(トン・ツー)の記号化し、トン・ツー練習機を操作して印字させます。(印字結果は持ち帰れます。)また、対話ゲーム式のモールス送受信(有線)も予定しています。 | 4号館 2階 |
||||||||||||||||
| CQ、CQ、こちらはJO1ZRX | 無線局の公開運用や活動紹介を行います。ここでしか押せない記念スタンプもあります。 | 4号館 2階 |
||||||||||||||||
| 守りましょう 電波のルール | 電波工作教室をとおして、電波の利用ルールを学びます。また、電波監視車両の展示、ビデオの上映も行います。 | 旧食堂 | ||||||||||||||||
| 書籍紹介コーナー | 無線従事者として国家試験資格を取得するための参考書である.無線工学、法規及び国家試験問題解答集や電気通信に関係する書籍を展示等いたします。 | 2号館 1階 |
||||||||||||||||
| 新設高校の紹介 | H22年4月に開校する小金井地区科学技術高等学校(仮称)の紹介をします。 | 2号館 1階 |
||||||||||||||||
| ようこそNICT展示室へ | NICT(地域拠点を含む)を代表する研究・業務内容をパネルや映像、展示品で紹介します。 | 常設展示室 | ||||||||||||||||
| 子ども工作教室(1) (ソーラーメロディ) |
情報通信に関連した内容で小学生(低学年向け)を対象にした工作教室を行います。(1日3回、40名程度)
|
4号館 2階 |
||||||||||||||||
| 子ども工作教室(2) (FMはこらじ) |
情報通信に関連した内容で小学生(高学年向け)を対象にした工作教室を行います。(1日3回、40名程度)
|
4号館 2階 |
||||||||||||||||
| クイズラリー | NICTの研究や業務内容をクイズ形式で紹介します。(正解者には、景品を贈呈します。) | |||||||||||||||||
.
