|
|
独立行政法人情報通信研究機構(以下「NICT」という。理事長: 宮原 秀夫)は、平成21年2月5日(木)、仮想化ネットワークを活用した未来型放送利用実験を行い成功しました。この実験では、さっぽろ雪まつり大通り公園と全国6か所の放送局をJGN2plus *1 回線で相互接続し、JGN2plus上に展開した仮想化ルータ*2及び仮想化分散ストレージ*3を活用し、ハイビジョン *4による複数の放送素材(生中継を含む)を、同時に複数箇所に伝送しました。この結果、さっぽろ雪まつり*5会場でのエリアワンセグサービスの提供、パナソニックセンター東京などでの家庭用デジタルテレビへの世界初の直接ライブ配信や、韓国OBS京仁テレビ放送を通じた韓国へのさっぽろ雪まつりの模様の直接ライブ配信が実現しました。
NICTでは、今後とも、JGN2plusを積極的に活用し、新世代ネットワーク実現のための技術の一つとして有力視されている仮想化技術の研究開発に取り組んでいきます。 |
| 【背景】 | ||||||
| NICTでは、物理的に1台のルータ装置を仮想化することにより、複数のルータとして構成し利用できる仮想化ルータをJGN2plusに導入し、来年度より
仮想化実験環境
として提供する予定です。今回は、来年度の
実験環境の提供
に先立ち、この仮想化ネットワークを利用し、複数の放送利用実験を同時に実施しました。 この実験では、仮想化技術により構成されたネットワークが、従来型の物理ネットワークと差異がないことを実証するとともに、実験利用者が要求するネットワークを仮想化することにより同時に複数チャンネルを提供する仕組みの確立と、 実験環境提供上の課題抽出 、問題の解決手法が、洗い出されました。 なお、本実験は、補足資料の構成図をもとに、別紙の機関の協力、協賛を得て実施しました。また、本実験のハイビジョン映像伝送実験の一部を地上テレビジョン放送でも放映しました。 |
||||||
| 【実験のポイント】 | ||||||
|
||||||
| 【今後の展望】 | ||||||
| ネットワークを仮想化し提供する技術が確立することにより、仮想移動体サービス事業者(MVNO: Mobile Virtual Network Operator)への仮想化したネットワーク資源の提供や、通信事業サービスにおける新しいビジネスモデル構築の可能性などをもたらします。加えて、ネットワークへの投資の重複を解消することで、エネルギー問題や過剰なインフラ投資の問題の解決に役立ちます。 | ||||||
| < 実証実験に関する問い合わせ先 > | < 広報 問い合わせ先 > |
| 連携研究部門テストベッド企画戦略グループ | 総合企画部 広報室 |
| 山口、 海老名 | 報道担当 廣田 |
| Tel:03-3272-3060 | Tel:042-327-6923 |
| Fax:03-3272-3062 | Fax:042-327-7587 |
| <用語 解説> | |||||||||||
| *1 | JGN2plus | ||||||||||
| NICTが2008年4月から運用しているオープンな研究用の超高速・高機能研究開発テストベッドネットワーク。 | |||||||||||
| *2 | 仮想化ルータ | ||||||||||
| 1台の物理的なルータを論理的に複数のルータとして動作させるようにした技術。ロジカルルータ、バーチャルルータ など、機能面での制約からいくつかの実現手法があり、製造ベンダー毎に異なった実装となっている。今回、JGN2plusで導入した仮想化ルータは、ルータの設定・管理を行うコントロールプレーンを含めて完全に独立した仮想化を行うことができ、運用方針の異なる複数のネットワークを共存させることが可能である。Juniper社のJCS+T1600、Cisco Systems社のCRS-1などがこの機能を有している。新世代ネットワークの構成要素のひとつとして研究開発が進んでいる。 | |||||||||||
| *3 | 仮想化分散ストレージ | ||||||||||
| 仮想化ストレージは、複数の異なるストレージ装置をまたいで、あたかも単一のストレージのように抽象化して利用できるようにしたもの。この仮想化ストレージをネットワーク上で分散配置し、利用者が意図したデータの保存を効率よく実現できる新世代ネットワークの構成要素のひとつとして研究開発が進んでいる。 | |||||||||||
| *4 | ハイビジョン | ||||||||||
| High Definition televisionの略。現在のテレビより走査線の数を増やして画質を向上させたテレビ方式の画像品質のこと。現在日本や北米で普及している NTSC方式は走査線が525本であるのに対して、ハイビジョンでは1125本または1250本に増え、その分画質が向上する。*ハイビジョンはNHKの登録商標で日本におけるHDTV(High Definition Television:高精細度テレビジョン放送)の略称。 | |||||||||||
| *5 | さっぽろ雪まつり | ||||||||||
| 1950年に、地元の中・高校生が6つの雪像を大通公園に設置したことをきっかけに始まった。雪合戦、雪像展、カーニバル等を合わせて開催し、5万人あまりの人出で予想以上の大人気。以後、札幌の冬の行事として市民に定着していくことになる。1974年以後、瀋陽、アルバータ州、ミュンヘン、シドニー、ポートランドなど札幌とつながりの深い外国地域の雪像が制作され、国際色あふれるイベントとして発展。現在では毎年200万人以上の人々が訪れ、世界中の多くの人々に愛されるまつりへと成長を続けている。今回の開催(2/5〜12)で60回目。 | |||||||||||
| *6 | アクトビラビデオ・フル | ||||||||||
| テレビ向けオンデマンド(VOD)の映像配信サービス。「アクトビラビデオ・フル」対応機(デジタルテレビやハードディスクレコーダ等)と高速ブロードバンド回線(実効速度12Mbps程度)を接続することで利用可能となる。入会手続きや利用料金は不要。 | |||||||||||
| < 実験概要 > | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |