2MeV電子モニタ
(NICT提供)

日時(JST)フラックス

07 13:35 7.29e+03
07 13:30 7.24e+03
07 13:25 7.01e+03
07 13:20 6.88e+03
07 13:15 6.83e+03
07 13:10 7.83e+03
07 13:05 8.53e+03
07 13:00 8.70e+03
07 12:55 8.55e+03
07 12:50 8.33e+03
07 12:45 8.56e+03
07 12:40 9.47e+03
07 12:35 9.20e+03
07 12:30 8.58e+03
07 12:25 8.31e+03
07 12:20 5.69e+03
07 12:15 6.74e+03
07 12:10 9.50e+03
07 12:05 1.12e+04
07 12:00 1.21e+04
07 11:55 9.11e+03
07 11:50 5.24e+03
07 11:45 5.57e+03
07 11:40 5.18e+03

戻る