プロトンモニタ
(NICT提供)

日時(JST)フラックス

07 13:35 1.19e-01
07 13:30 1.13e-01
07 13:25 1.07e-01
07 13:20 1.66e-01
07 13:15 1.16e-01
07 13:10 1.04e-01
07 13:05 1.48e-01
07 13:00 1.09e-01
07 12:55 1.35e-01
07 12:50 1.13e-01
07 12:45 1.03e-01
07 12:40 1.15e-01
07 12:35 1.39e-01
07 12:30 1.14e-01
07 12:25 1.46e-01
07 12:20 1.17e-01
07 12:15 1.28e-01
07 12:10 1.30e-01
07 12:05 2.07e-01
07 12:00 1.22e-01
07 11:55 1.23e-01
07 11:50 1.58e-01
07 11:45 1.26e-01
07 11:40 1.14e-01

戻る