1Run *****-1251
 Analysis center: KSC -- Kashima Space Research Center, NICT
 Analyst:         Hiroshi Takiguchi ( taki(AT)indian.nict.go.jp )
 Machine:         indian  x86_64  Linux 2.6.23.1-21.fc7
 Executables:     /opt/vlbi/solve/bin
 Solve initials:  HT
 Spool format:    Revision date 2003.08.20
 Local time:      2007.11.28-21:51:35
 Correlator type: MK3
 Mark-3 db_name:

 Data base $07NOV268P Ver  2

 Matrix Condition Number =   1.857316537289368E+04

 Listing_Options:  CRES_EMULATION NO  BASELINES NO  MINIMUM NO
 Listing_Options:  MAPPED_EOP_OUTPUT NO  SEG_OUTPUT YES  APRIORI_ZENDEL NO
 Listing_Options:  NRD_TABLE YES  CHI_TABLE NO  SRC_STAT SHORT  SEG_STYLE PRE2005
 Solve_release:    2007.10.04
 Solve_revision:   2007.10.10

  Flyby Station Cals:    DB Station Cals:              | DB Non-station Cals: | Atmosphere Partial:
 --------------------------------------------------------------------------------------------------
    KASHIM34:NMFDRFLY    GION                          | Pol Tide             | NMFWTFLY              
    ONSALA60:NMFDRFLY    cable     GION                | WobXCont             |                       
                                                       | WobYCont             |                       
                                                       | EarthTid             |                       
                                                       | Ocean                |                       
                                                       | PTideOld             |                       
 --------------------------------------------------------------------------------------------------
 CALC Version:  10.0   SOLVE release: 2007.10.04  SOLVE revision: 2007.10.10  
 Fast_mode: None                                                              

          $07NOV262P  3  NOT IN SOLUTION

1Residuals from Run *****-1251
          Baseline        Source      Date       Time            Obs del  Del res  Del err    Obs rate    Rate res   Rate err   elev     frq2-rat QC XS SNR  / SNS_S 
                                                                      ps        ps      ps          fs/s     fs/s   fs/s  deg
     1 @ KASHIM34 ONSALA60 1803+784   0.0018       36.8805 ns  9/ 0 2007.11.26-14:03:05
     2 @ KASHIM34 ONSALA60 0059+581   0.0296     -256.9284 ns  0/ 0 2007.11.26-14:04:45
     3 @ KASHIM34 ONSALA60 2209+236   0.0601      -69.4348 ns  0/ 0 2007.11.26-14:06:35
     4 @ KASHIM34 ONSALA60 0119+115   0.0879       45.5699 ns  0/ 0 2007.11.26-14:08:15
     5 ! KASHIM34 ONSALA60 1044+719   0.1490        0.0682 ns  9/ 9 2007.11.26-14:11:55
     6 @ KASHIM34 ONSALA60 0955+476   0.1740      240.5882 ns  0/ 0 2007.11.26-14:13:25
     7 @ KASHIM34 ONSALA60 0804+499   0.1976      -34.2984 ns  0/ 0 2007.11.26-14:14:50
     8 ! KASHIM34 ONSALA60 4C39.25    0.2212       -0.0238 ns  7/ 9 2007.11.26-14:16:15
     9 @ KASHIM34 ONSALA60 1300+580   0.2518     -471.0674 ns  0/ 0 2007.11.26-14:18:05
    10 @ KASHIM34 ONSALA60 1357+769   0.2782       28.6279 ns  9/ 0 2007.11.26-14:19:40
    11 @ KASHIM34 ONSALA60 1053+815   0.3087      -97.1841 ns  0/ 0 2007.11.26-14:21:30
    12 ! KASHIM34 ONSALA60 0718+793   0.3435        0.0026 ns  9/ 9 2007.11.26-14:23:35
    13 @ KASHIM34 ONSALA60 0602+673   0.3823       13.2453 ns  0/ 0 2007.11.26-14:25:55
    14 ! KASHIM34 ONSALA60 0552+398   0.4268        0.0041 ns  9/ 9 2007.11.26-14:28:35
    15 ! KASHIM34 ONSALA60 0133+476   0.4865        0.0422 ns  5/ 9 2007.11.26-14:32:10
    16 ! KASHIM34 ONSALA60 0119+115   0.5212       -0.0066 ns  8/ 8 2007.11.26-14:34:15
    17 ! KASHIM34 ONSALA60 0235+164   0.5435        0.0216 ns  8/ 7 2007.11.26-14:35:35
    18 ! KASHIM34 ONSALA60 0003-066   0.5782        0.0007 ns  8/ 9 2007.11.26-14:37:40
    19 ! KASHIM34 ONSALA60 0059+581   0.6185        0.0005 ns  9/ 9 2007.11.26-14:40:05
    20 ! KASHIM34 ONSALA60 2234+282   0.6518       -0.0369 ns  9/ 8 2007.11.26-14:42:05
    21 ! KASHIM34 ONSALA60 0229+131   0.6921       -0.0120 ns  9/ 9 2007.11.26-14:44:30
    22 @ KASHIM34 ONSALA60 0106+013   0.7323      -30.0421 ns  8/ 0 2007.11.26-14:46:55
    23 @ KASHIM34 ONSALA60 1044+719   0.8073       15.4787 ns  9/ 0 2007.11.26-14:51:25
    24 @ KASHIM34 ONSALA60 4C39.25    0.8351       -0.1875 ns  4/ 8 2007.11.26-14:53:05
    25 ! KASHIM34 ONSALA60 0804+499   0.8587       -0.0386 ns  9/ 9 2007.11.26-14:54:30
    26 @ KASHIM34 ONSALA60 0552+398   0.8851       -0.0579 ns  2/ 6 2007.11.26-14:56:05
    27 ! KASHIM34 ONSALA60 1128+385   0.9393        0.1121 ns  9/ 9 2007.11.26-14:59:20
    28 ! KASHIM34 ONSALA60 0955+476   0.9629        0.0046 ns  9/ 9 2007.11.26-15:00:45

  Met Statistics:
                    Temperature      Pressure        Humidity
   Station         average   rms   average   rms   average   rms
   KASHIM34  MET      9.0     0.2  1005.6     0.2    75.7     2.1
   ONSALA60  MET      4.2     0.1  1008.2     0.2    43.3     1.0

 Run *****-1251           28 Observation Pairs Available 
 Session started on:    2454431.085400   2007.11.26 14:02:58.560  UTC
 Nominal duration:       3421.440  sec           00 00:57:01.440  sec
 Solution type: G-Gxs combination    

 Data Type     Number of   Weighted RMS    Normalized RMS   Chi Square
             Observations    Residual         Residual      (precis)
                 Used
 
   Delay       14             29.146 ps              0.76       1.0005
   No rate
----------------------------------------------------------------------- 
 CRES mode:                                    POST03                   
 Suppression method in use:                    SUPMET__COMB1            
 Used quality_code_limit:                                  5            
 Number of potentially recoverable observations:          14            
 Number of potentially good observations with QC 5-9:     14            
 Number of used observations:                             14  (100.00%) 
 Number of suppressed observations:                        0  (  0.00%) 
----------------------------------------------------------------------- 


 Baseline Statistics 
      Baseline      # W.Obs   W.RMS Del   N.R.D.   N.R.D. W.RMS Rate   N.R.R.  D.RW   R.RW 
                  used/recov     ps     standard ( 15ps+i)  fs/s                ps    fs/s  

 KASHIM34-ONSALA60  14/  14      29       0.76      0.96       0        0.00     22   2469


 Source Statistics 
 Let   Source      #use #rec #tot     wrms (ps)
 
   A   0003-066      1/   1/   1/        0.680
   B   0059+581      1/   1/   2/        0.488
   C   0106+013      0/   0/   1/        0.000
   D   0119+115      1/   1/   2/        6.596
   E   0133+476      1/   1/   1/       42.230
   F   0229+131      1/   1/   1/       12.031
   G   0235+164      1/   1/   1/       21.578
   H   0552+398      1/   1/   2/        4.135
   I   0602+673      0/   0/   1/        0.000
   J   0718+793      1/   1/   1/        2.617
   K   0804+499      1/   1/   2/       38.607
   L   4C39.25       1/   1/   2/       23.821
   M   0955+476      1/   1/   2/        4.636
   N   1044+719      1/   1/   2/       68.168
   O   1053+815      0/   0/   1/        0.000
   P   1128+385      1/   1/   1/      112.121
   Q   1300+580      0/   0/   1/        0.000
   R   1357+769      0/   0/   1/        0.000
   S   1803+784      0/   0/   1/        0.000
   T   2209+236      0/   0/   1/        0.000
   U   2234+282      1/   1/   1/       36.948


                       *** Flyby Status ***

                    directory: /opt/vlbi/solve/save_files/

Station   Source    Nutation  Nutation  Earth     Earth     Station   Pressure  EOP Intp. EOP Intp. High Freq Axis      
Positions Positions Model     Time      Rotation  Rotation  Velocity  Loading   Smoothing Smoothing EOP       Offset    
                              Series    Series    Interpol. Model               CALC      Mod File  Model     Mod File  
--------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------
glo.sit   glo.src   NONE      NONE      NONE      C. Spline glo.vel   NONE      NO_ZONAL  N/A       jmg96.hf  glo.axis 

Site Plate Map: /opt/vlbi/solve/save_files//sitpl.dat           

 Parameter adjustments for run *****-1251 User=HT
                                        Parameter               Adjustment              a-sigma              m-sigma
      KASHIM34 CLCK  7/11/26014:020Reference
    1. KASHIM34 AT 0 07/11/26 14:02                             201.971 ps               13.259 ps               13.262 ps
       KASHIM34 Avg Atm:   201.971 ps
    2. ONSALA60 CL 0 07/11/26 14:02                          -18866.546 ns              0.227 ns              0.227 ns
    3. ONSALA60 CL 1 07/11/26 14:02                             -67.775 D-14           23.237 D-14           23.242 D-14
    4. ONSALA60 CL 2 07/11/26 14:02                             -45.331 D-14/day      459.895 D-14/day      460.006 D-14/day
    5. ONSALA60 AT 0 07/11/26 14:02                             115.466 ps                4.134 ps                4.135 ps
       ONSALA60 Avg Atm:   115.466 ps
 Atmosphere Constraint Statistics - NONE

 Clock Constraint Statistics - NONE

    6. UT1-TAI   0,  07/11/26 14:31   -33240.3020  msec      46.53 microsec       30.38 microsec       30.39 microsec
 EOP with included hi-freq variations  (a-sigmas)  
                      XWOB          YWOB          UT1-TAI          XSIG         YSIG         USIG
                       mas           mas            ms           microasec    microasec    microsec
07/11/26 14:31        0.0000         0.0000    -33240.3823          0.00         0.00        30.38

 EOP epoch (TDT)  MJD: 54430.604861
  
  No constraints have been imposed