NiCT 国立研究開発法人 情報通信研究機構 NiCTトップへ
 字幕番組、解説番組及び手話番組制作促進助成金
担当:デプロイメント推進部門 情報バリアフリー推進室

 ホームページリニューアルのお知らせ
 ホームページをリニューアルし、下記のURLに変更しました。
 ブラウザの「お気に入り」「ブックマーク」などに登録されている場合は、新しいページのURLへの登録変更をお願いします。

   情報提供サイト・字幕助成のページ
    https://www.nict.go.jp/info-barrierfree/nict/captioning/index.html    


 制度の概要
 本助成金は、視聴覚障害者のテレビジョン放送の視聴を補助する字幕番組、解説番組及び手話番組を制作する(字幕、解説及び手話を付与するための業務を行う)事業に対し、経費の2分の1の額を上限として助成するものです。

 助成スキームと助成内容

支援スキームと支援内容
(参考)
 字幕番組 テレビジョン放送において送られる音声その他の音響を聴覚障害者に対して説明するための文字又は図形を見ることができる放送番組をいう。
 解説番組 テレビジョン放送において送られる静止し、又は移動する事物の瞬間的影像を視覚障害者に対して説明するための音声その他の音響を聴くことができる放送番組をいう。
 手話番組 テレビジョン放送において送られる音声等を聴覚障害者に対して手話映像で見ることができる放送番組をいう。

(参考) 助成の実績
これまでの助成金交付実績は下表のとおりです。
番組本数 助 成 金 額 助成対象者
基金運用益 助 成 金 合 計
平成5年度 29 402万円 402万円 (1),(2)
平成6年度 202 2925万円 2925万円 (1)〜(3)
平成7年度 188 1846万円 1846万円 同上
平成8年度 150 1878万円 1878万円 同上
平成9年度 950 1975万円 1億 744万円 1億2719万円 同上
平成10年度 938 1329万円 1億1028万円 1億2356万円 同上
平成11年度 4,360 767万円 3億7363万円 3億8130万円 (1)〜(5)
平成12年度 4,910 1048万円 4憶3350万円 4億4398万円 (1)〜(4)
平成13年度 5,168 1914万円 4億3350万円 4憶5264万円 同上
平成14年度 6,435 2251万円 5億1102万円 5億3353万円 同上
平成15年度 8,667 2171万円 5億1100万円 5億3271万円 同上
平成16年度 15,063 1000万円 6億3941万円 6億4941万円 同上
平成17年度 12,724 500万円 3億9274万円 3億9774万円 同上
平成18年度 16,043  500万円 4億6198万円 4億6698万円 同上
平成19年度 14,434 500万円 4億1655万円 4億2155万円 同上
平成20年度 12,622 500万円 4億 385万円 4億 885万円 同上
平成21年度 13,232 500万円 4億2378万円 4億2878万円 同上
平成22年度 35,165 4億1230万円 4億1230万円 103事業者
平成23年度 36,979 3億8783万円 3億8783万円 94事業者
平成24年度 54,109 3億8718万円 3億8718万円 104事業者
平成25年度 55,808 4億4311万円 4億4311万円 112事業者
平成26年度 33,249 3億6079万円 3億6079万円 99事業者
平成27年度 37,672 3億 262万円 3億 262万円 113事業者
平成28年度 39,003 2億6315万円 2億6315万円 118事業者
平成29年度 43,552 2億4456万円 2億4456万円 116事業者
平成30年度 47,701 3億6166万円 3億6166万円 120事業者
令和元年度 52,833 3億6259万円 3億6259万円 122事業者
令和2年度 49,527 3億8290万円 3億8290万円 118事業者
令和3年度 50,257 4億6984万円 4億6984万円 120事業者
令和4年度 54,088 5億1036万円 5億1036万円 127事業者
令和5年度 58,128 4億7825万円 4億7825万円 127事業者
令和6年度 ※65,755 ※5億5258万円 ※5億5258万円 ※129事業者
累計 767,576 2億2005万円 111億3840万円 113億5845万円
 (1):(財)放送番組センター,(2):愛の小鳩事業団,(3):(社福)テレビ朝日福祉文化事業団
 (4):(社)日本ケーブルテレビ連盟,(5):(社)衛星放送協会
 ※令和6年度は交付決定時