133.346194  36.740081 0
133.353928  36.782000 1
133.362540  36.823806 1
133.372026  36.865489 1
133.382382  36.907036 1
133.393608  36.948435 1
133.405699  36.989675 1
133.418651  37.030743 1
133.432462  37.071629 1
133.447126  37.112319 1
133.462641  37.152803 1
133.479001  37.193068 1
133.496201  37.233104 1
133.514237  37.272898 1
133.533105  37.312440 1
133.552797  37.351718 1
133.573309  37.390721 1
133.594635  37.429438 1
133.616769  37.467857 1
133.639703  37.505968 1
133.663433  37.543760 1
133.687950  37.581221 1
133.713248  37.618341 1
133.739320  37.655110 1
133.766158  37.691517 1
133.793755  37.727551 1
133.822102  37.763202 1
133.851191  37.798460 1
133.881015  37.833315 1
133.911564  37.867757 1
133.942830  37.901776 1
133.974804  37.935362 1
134.007476  37.968505 1
134.040838  38.001197 1
134.074879  38.033427 1
134.109591  38.065187 1
134.144962  38.096467 1
134.180984  38.127258 1
134.217645  38.157552 1
134.254934  38.187339 1
134.292842  38.216612 1
134.331358  38.245363 1
134.370470  38.273582 1
134.410168  38.301261 1
134.450439  38.328393 1
134.491273  38.354971 1
134.532658  38.380985 1
134.574581  38.406429 1
134.617031  38.431296 1
134.659996  38.455578 1
134.703462  38.479269 1
134.747419  38.502362 1
134.791853  38.524849 1
134.836752  38.546725 1
134.882102  38.567984 1
134.927891  38.588618 1
134.974105  38.608623 1
135.020731  38.627993 1
135.067757  38.646722 1
135.115168  38.664804 1
135.162950  38.682235 1
135.211091  38.699009 1
135.259576  38.715122 1
135.308392  38.730569 1
135.357524  38.745346 1
135.406956  38.759448 1
135.456679  38.772872 1
135.506675  38.785613 1
135.556931  38.797668 1
135.607433  38.809033 1
135.658165  38.819706 1
135.709113  38.829682 1
135.760263  38.838960 1
135.811600  38.847537 1
135.863109  38.855409 1
135.914775  38.862576 1
135.966584  38.869034 1
136.018521  38.874783 1
136.070571  38.879819 1
136.122719  38.884143 1
136.174950  38.887752 1
136.227249  38.890645 1
136.279601  38.892823 1
136.331991  38.894283 1
136.384405  38.895027 1
136.436826  38.895053 1
136.489240  38.894361 1
136.541633  38.892952 1
136.593988  38.890827 1
136.646291  38.887984 1
136.698526  38.884427 1
136.750680  38.880155 1
136.802738  38.875170 1
136.854683  38.869473 1
136.906502  38.863066 1
136.958180  38.855950 1
137.009700  38.848129 1
137.061050  38.839603 1
137.112214  38.830375 1
137.163177  38.820449 1
137.213925  38.809827 1
136.412506  36.391666 0
133.606172  37.449676 1
136.412506  36.391666 0
134.864283  38.559729 1
136.412506  36.391666 0
136.682379  38.885604 1
