136.000000   40.500000  3  136FIR
135.399994   40.000000  3  FIR40
134.199997   39.000000  3  FIR39
133.000000   38.000000  3  FIR38
133.000000   37.500000  3  133FIR
133.000000   37.000000  3  G1-W
138.000000   38.000000  3  SADO
136.000000   40.000000  3  G2-N
136.000000   39.799999  3  G2-W
137.000000   39.000000  3  G2-S
137.000000   40.000000  3  G2-E
138.000000   38.200001  3  G3-S
138.000000   38.500000  3  G3-E
136.500000   37.400002  3  G4-N
134.000000   36.250000  3  G4-W
135.399994   36.250000  3  G4-S
136.500000   36.750000  3  G4-E
