フレアモニタ
(NICT提供)

日時分(JST)クラス

07 13:35 B2.22
07 13:30 B1.78
07 13:25 B2.05
07 13:20 B2.66
07 13:15 B3.38
07 13:10 B1.99
07 13:05 B1.77
07 13:00 B1.76
07 12:55 B1.78
07 12:50 B1.82
07 12:45 B2.00
07 12:40 B1.81
07 12:35 B1.73
07 12:30 B1.66
07 12:25 B1.57
07 12:20 B1.52
07 12:15 B1.61
07 12:10 B1.66
07 12:05 B1.81
07 12:00 B1.82
07 11:55 B1.91
07 11:50 B2.06
07 11:45 B2.23
07 11:40 B2.35

戻る