宇宙天気予報スケール
[デリンジャー現象(SWF)]
|
GOESのX線フレアクラス | 平均的な発生数 | |
|
|
||
|
Extreme | X20 | 1回未満/11年 |
|
Severe | X10 | 8回程度/11年 |
|
Strong | X1 | 175回程度/11年 |
|
Moderate | M5 | 350回程度/11年 |
|
Minor | M1 | 2000回程度/11年 |
[太陽高エネルギー粒子]
|
10MeV以上のプロトンのフラックス | 平均的な発生数 | |
|
|
||
|
Extreme | 10**5 | 1回未満/11年 |
|
Severe | 10**4 | 3回程度/11年 |
|
Strong | 10**3 | 10回程度/11年 |
|
Moderate | 10**2 | 25回程度/11年 |
|
Minor | 10**1 | 50回程度/11年 |
[地磁気嵐]
|
|
平均的な発生数 | |
|
|
||
|
Extreme | Kp=9 | 4回程度/11年 |
|
Severe |
Kp=8 (9-を含む) |
100回程度/11年 |
|
Strong | Kp=7 | 200回程度/11年 |
|
Moderate | Kp=6 | 600回程度/11年 |
|
Minor | Kp=5 | 1700回程度/11年 |