1874年以降に観測された面積の大きな黒点群
(グリニッジおよびNOAAのデータによる)

no. date area of sunspot group
(millionths of solar disk)
1 1947/04/08 6,132
2 1946/02/07 5,202
3 1951/05/19 4,865
4 1926/01/19 3,716
5 1938/01/21 3,627
6 1989/03/17 3,600
7 1917/02/14 3,590
8 1937/10/05 3,340
9 1905/02/02 3,339
10 1937/07/26 3,179
11 1941/09/21 3,088
12 1989/09/03 3,080
1990/11/18 3,080
14 1939/09/06 3,045
15 1892/02/10 3,038