2015 N  1 
m  És  dEx\l
M:ǂRWdgM

M_ܓx(Degree):  35.17    M_ox(Degree): 136.90  
ǂRWdgMƂ̒n\(km):  430 

(JST)	      dEx(mV/m)     dEx(dBV/m)
  0:00	         3.367		    70.5
  1:00	         3.367		    70.5
  2:00	         3.367		    70.5
  3:00	         3.367		    70.5
  4:00	         3.367		    70.5
  5:00	         3.272		    70.3
  6:00	         2.631		    68.4
  7:00	         2.792		    68.9
  8:00	         2.786		    68.9
  9:00	         0.978		    59.8
 10:00	         0.647		    56.2
 11:00	         1.084		    60.7
 12:00	         1.130		    61.1
 13:00	         0.773		    57.8
 14:00	         0.691		    56.8
 15:00	         2.362		    67.5
 16:00	         3.209		    70.1
 17:00	         1.439		    63.2
 18:00	         3.405		    70.6
 19:00	         3.355		    70.5
 20:00	         3.367		    70.5
 21:00	         3.367		    70.5
 22:00	         3.367		    70.5
 23:00	         3.367		    70.5
