2022 N  6 
s    dEx\l
M:͂ˎRWdgM

M_ܓx(Degree):  35.68    M_ox(Degree): 139.68  
͂ˎRWdgMƂ̒n\(km):  902 

(JST)	      dEx(mV/m)     dEx(dBV/m)
  0:00	         0.815		    58.2
  1:00	         0.815		    58.2
  2:00	         0.800		    58.1
  3:00	         0.757		    57.6
  4:00	         0.961		    59.7
  5:00	         1.655		    64.4
  6:00	         0.549		    54.8
  7:00	         0.912		    59.2
  8:00	         1.228		    61.8
  9:00	         1.190		    61.5
 10:00	         0.974		    59.8
 11:00	         0.825		    58.3
 12:00	         0.765		    57.7
 13:00	         0.777		    57.8
 14:00	         0.865		    58.7
 15:00	         1.039		    60.3
 16:00	         1.223		    61.7
 17:00	         1.177		    61.4
 18:00	         0.663		    56.4
 19:00	         0.989		    59.9
 20:00	         1.603		    64.1
 21:00	         0.746		    57.5
 22:00	         0.773		    57.8
 23:00	         0.810		    58.2
