2022 N  6 
m  És  dEx\l
M:ǂRWdgM

M_ܓx(Degree):  35.17    M_ox(Degree): 136.90  
ǂRWdgMƂ̒n\(km):  430 

(JST)	      dEx(mV/m)     dEx(dBV/m)
  0:00	         3.224		    70.2
  1:00	         3.195		    70.1
  2:00	         3.126		    69.9
  3:00	         3.406		    70.6
  4:00	         0.980		    59.8
  5:00	         3.002		    69.5
  6:00	         2.169		    66.7
  7:00	         0.744		    57.4
  8:00	         1.460		    63.3
  9:00	         1.943		    65.8
 10:00	         2.057		    66.3
 11:00	         2.063		    66.3
 12:00	         2.062		    66.3
 13:00	         2.061		    66.3
 14:00	         1.993		    66.0
 15:00	         1.618		    64.2
 16:00	         0.823		    58.3
 17:00	         1.715		    64.7
 18:00	         3.150		    70.0
 19:00	         0.640		    56.1
 20:00	         3.330		    70.4
 21:00	         3.108		    69.8
 22:00	         3.182		    70.1
 23:00	         3.224		    70.2
