2014 Aug 1-3 (213-216 doy) VLBI観測

  1. VLBI観測の概要:
  2. Results:
    1. 相関処理結果
      • gx14177(6/26-27)の観測以後の改善としては、MBL2の焦点調 整(7/1)を行っている。その結果OB/OA基線間の相関係数の比 が改善している。しかし、OA,OB基線の相関係数が比例して いない部分もあり、原因の追求が必要である。
        OA,OB基線OA基線OB基線
             
        Exp Name相関係数比SNR比
        GX14213
        Mbl2/Mbl1 = 0.877

        Mbl2/Mbl1 = 0.894
        GX14177 Mbl2/Mbl1 = 0.789 Mbl2/Mbl1 = 0.816
        GX14150 Mbl2/Mbl1 = 0.765 Mbl2/Mbl1 = 0.773
        GX14134 Mbl2/Mbl1 = 0.718 Mbl2/Mbl1 = 0.720
        GX14112 Mbl2/Mbl1 = 0.644 Mbl2/Mbl1 = 0.641
    2. 局位置の解析結果
      解析条件等
      • 局位置は、Kashim34局を固定した。
      • クロックの基準局は、Kashima34とした。 拘束条件 CLK constraint:2.e-14 s/sとしたが、オフセットの みを推定し、変化率は推定せず拘束条件なし。 , Atm Rate: 40ps/h
      SOLVEの出力
      1. Mk3-DB CODE: 14AUG01XA 解析結果は下のフレームに表示される 
        遅延残差:クリックした際拡大図が下のフレームに表示される。
        Mbl1-Kas34Mbl2-Kas34
        Baseline
        WRMS (ps)45 38
        推定されたクロック
        MBL1-Kas34
        MBL2-Kas34
        推定されたAtomosphere Delay
        KASHIM34 MARBLE1MARBLE2
        ATM
      2. Station Position
        1. アプリオリの局位置は以下のとおり
          StnX座標[mm] Y座標 [mm]Z座標[mm]
          Kashim34 -3997650058.0 3276690071.0 3724278461.0
          MARBLE1 -3962276699.0 3308883992.0 3733538088.0
          MARBLE2 -3942062038.0 3368277056.0 3702003879.0
        2. Kashim34 の局位置を基準として推定した局位置。 比較のためそれ以前の実験結果もあわせて示している。
          MARBLE1
          Mk3-DB CodeX [mm] Y [mm] Z [mm]Up [mm] East[mm]North[mm]
          14AUG01XA -3962276704.72 ± 3.8 +3308883998.07 ± 3.3 +3733538085.52 ± 3.7 5.24± 5.98 -0.99 ± 1.3 -6.88± 1.2
          14JUN26XA -3962276719.93 ± 7.2 +3308884019.64 ± 6.7 +3733538099.48 ± 6.7 34.07 ± 11.1 -7.80 ± 2.5 -10.60± 2.7
          14MAY30XA -3962276699.26 ± 4.7 +3308883991.73 ± 3.5 +3733538088.06 ± 4.1 -160.14 ± 6.6 1245.45 ± 1.6 -303.91± 2.0
          14MAY14XA -3962276709.01 ± 7.6 +3308884004.33 ± 5.8 +3733538092.41 ± 6.3 -144.99 ± 9.7 1242.03 ± 2.2 -309.55± 3.7
          14APR22XA V4 -3962276710.33 ± 5.0 +3308884006.24 ± 4.4 +3733538098.61 ± 4.7 -139.54 ± 7.1 1241.42 ± 1.8 -305.86± 2.9
          13NOV23XA -3997596895.91 ± 10.4 +3276715820.94 ± 7.9 +3724293359.71 ± 9.5 +108.73 ± 15.1 -2136.33 ± 2.1 +241.98± 3.0
          13FEB03XB -3997598301.09 ± 3.3 +3276714208.49 ± 2.7 +3724293103.59 ± 3.0 -142.30 ± 5.1 2094.82 ± 0.8 -300.47 ± 1.0
          MARBLE2
          Mk3-DB CodeX [mm] Y [mm] Z [mm]Up [mm] East[mm]North[mm]
          14AUG01XA -3942062030.71 ± 3.7 + 3368277049.02 ± 3.0 +3702003868.73 ± 3.6 -14.18 ± 5.6 0.57 ± 1.4 -2.46 ± 1.1
          14JUN26XA -3942062039.44 ± 5.8 + 3368277061.31 ± 5.7 +3702003873.34 ± 5.5 0.39 ± 8.9 -3.10 ± 2.4 -7.25 ± 2.4
          14MAY30XA -3942062037.81 ± 4.3 + 3368277056.02 ± 3.5 +3702003878.59 ± 3.7 83.42 ± 6.0 -1012.13 ± 1.7 -19.83 ± 1.9
          14MAY14XA -3942062043.48 ± 5.9 + 3368277064.13 ± 5.1 +3702003888.07 ± 5.4 96.74 ± 8.2 -1014.61 ± 2.2 -17.72 ± 2.3
          14APR22XA V4 -3942062028.36 ± 4.7 +3368277048.55 ± 4.0 +3702003868.24 ± 4.5 67.61 ± 6.5 -1012.59± 1.6 -21.21 ± 2.5
          13NOV23XA -3942061218.32 ± 13.2 +3368277845.04 ± 10.5 +3702004112.59 ± 11.7 +130.29 ± 19.0 -2144.35± 3.6 234.66± 4.1
          13FEB03XB -3942062636.39 ± 3.2 +3368276237.35 ± 2.8 +3702003846.92 ± 3.0 -316017.80 ± 4.9 -54229185.60 ± 0.8 -43961228.63 ± 1.0
          基線長(Baseline):
          Mk3DB Code Kas34-Mbl1 Kas34-Mbl2
          Length [mm]Err[mm] Length [mm]Err[mm]
          14AUG01XA 48718207.16 ± 1.3 109427422.44 ± 1.4
          14JUN26XA 48718213.02 ± 2.1 109427427.35 ± 2.1
          14MAX30XA 48718207.42 ± 1.7 109427422.68 ± 1.9
          14MAY14XA 48718209.49 ± 2.5 109427424.66 ± 2.5
          14APR22XA V4 48718210.97 ± 1.8 109427423.34 ± 1.9
          13NOV23XA 59806.37 ± 1.6 109427420.70 ± 1.4
    3. 議論
      1. 局位置が精度よく求められているので、局位置推定の有無 にかかわらず、クロック推定はほぼ同じ結果が得られている。

    解析結果: 14AUG01XA(OA,OB) [ 局位置 固定] [局位置 推定] 14AUG01XB(AB [ 局位置 固定] [局位置 推定]