アクセシビリティ確保の取り組み状況 | 既に取組んでいる | 今後実施する予定 | 今後検討したい | 特に考えていない | 無回答 |
---|---|---|---|---|---|
点検ツールを利用した各ページの点検 | 2.9% | 3.7% | 55.4% | 35.4% | 2.6% |
高齢者・障害者によるユーザーテスト等 | 1.1% | 1.7% | 57.5% | 37.5% | 2.2% |
他自治体の取り組み内容を勉強 | 9.2% | 11.1% | 68.8% | 8.9% | 2.0% |
ウェブアクセシビリティに関する情報収集・周知 | 2.1% | 8.0% | 59.8% | 27.6% | 2.5% |
ウェブアクセシビリティに関する勉強会の開催 | 2.0% | 3.1% | 48.3% | 44.0% | 2.6% |
独自のウェブアクセシビリティ指針の策定 | 2.1% | 4.0% | 45.2% | 45.9% | 2.8% |
アクセシビリティへの配慮を発注条件に | 5.2% | 7.1% | 56.8% | 27.7% | 3.1% |
アクセシビリティに配慮した共通テンプレート等 | 1.8% | 4.3% | 57.9% | 33.1% | 2.8% |
その他 | 0.2% | 0.4% | 8.3% | 24.1% | 67.1% |
全数:1932