ウェブアクセシビリティ関連ツール・ガイドライン名称 | 存在を知っている | 検討したことがある | 活用したことがある | 知らない |
---|---|---|---|---|
W3Cガイドライン1.0 | 17.1% | 5.1% | 2.2% | 77.1% |
総務省(旧郵政省)指針 | 26.8% | 9.5% | 2.2% | 63.4% |
米リハビリテーション法508条 | 9.0% | 1.4% | 0.4% | 89.4% |
ウェブヘルパー | 11.1% | 2.6% | 2.3% | 84.8% |
パーソナルiチェッカー | 8.5% | 1.4% | 1.1% | 89.3% |
Bobby | 6.7% | 0.9% | 0.5% | 91.9% |
全数:1932