現在の位置:

戻る

本文はじめ: 本文を飛ばす
業種別に見た民間企業のアクセシビリティの、2001年8月と2002年4月との比較
業種と時期 問題点合計 優先度+1 優先度1 優先度2 優先度3
マスコミ平均(2001年8月) 362.6 79.7 0.1 266.3 16.5
マスコミ平均(2002年4月) 395.0 101.9 2.4 280.5 10.2
テーマパーク平均(2001年8月) 125.8 40.8 0.9 78.7 5.4
テーマパーク平均(2002年4月) 129.0 30.7 0.3 92.6 5.4
パソコンメーカー平均(2001年8月) 165.3 61.6 0.0 93.0 10.7
パソコンメーカー平均(2002年4月) 162.6 62.9 0.0 89.5 10.2
通信会社平均(2001年8月) 176.9 43.1 0.1 126.8 6.9
通信会社平均(2002年4月) 151.3 29.4 0.0 118.4 3.5
おもちゃ・ゲームメーカー平均(2001年8月) 152.0 34.3 0.0 112.0 5.7
おもちゃ・ゲームメーカー平均(2002年4月) 146.3 30.8 0.0 110.8 4.7
自動車メーカー平均(2001年8月) 147.1 45.3 0.0 94.0 7.8
自動車メーカー平均(2002年4月) 217.5 61.5 0.0 147.5 8.5
プロバイダー平均(2001年8月) 474.9 83.2 0.0 358.9 32.8
プロバイダー平均(2002年4月) 450.2 137.6 0.1 305.6 6.9
プロ野球球団平均(2001年8月) 121.3 36.3 0.3 76.0 8.5
プロ野球球団平均(2002年4月) 143.3 34.2 0.0 102.0 7.2
銀行平均(2001年8月) 129.1 30.6 0.0 93.9 4.7
銀行平均(2002年4月) 155.5 39.3 0.0 112.6 3.6
本文おわり:

ページの先頭に戻る(z) 


奥付:
(c) 2001-2003 by ウェブアクセシビリティ実証実験事務局,
by (C)情報通信研究機構 バリアフリーサイト, all rights reserved. barrierfree@nict.go.jp
ページおわり: ページの先頭に戻る