NPO法人メディア・アクセス・サポートセンター
事業名 | 映画・映像・舞台芸術・防災等に対応したクラウド型情報保障サービスの提供 |
---|---|
事業者名 | NPO法人メディア・アクセス・サポートセンター |
成果展示概要 | 「UDCast」のシステム概要と、字幕制作ソフト「おこ助」そして字幕表示ソフト「おと見」について、パネル展示で紹介しました。また、映画作品の字幕や音声ガイドをスマートフォンやメガネ型端末で再生するデモを行い、来場者に体験いただきました。 |
成果発表概要 | 日本の劇場公開映画(邦画・アニメーション)は年間550〜600本製作されています。しかし耳が聞こえない、聞こえづらい人には字幕。目が見えない、見えにくい方には音声ガイドが無ければ楽しめません。視覚障害者用音声ガイドについてはスマホアプリ「UDCast」によって、2016年から一気に10倍近くに増加しました。それに比べバリアフリー字幕はメガネ型端末向けの配信は始まったものの機器が高額なため普及には時間がかかっています。メガネ型端末はメーカー同士の競争に入っており、新しいものが開発されています。 「UDCast」は、人間の耳には聞こえない「音声電子透かし」と「音声解析技術」を使ったもので、映画等のマスター音声に対し、あらゆる情報が同期する画期的なシステムです。映画本編の音声をマイクで拾って同期がかかるため、字幕や音声ガイド、手話通訳等の情報を必要な人だけが、手もとの機器で映像に合わせて読み取ることができます。 我々の動きは劇場だけではなく、DVDやBlu-rayにも波及し「バリアフリー日本語字幕」「バリアフリー日本語音声ガイド」と呼称統一を業界で実施することもできました。ご来場の皆さんに字幕メガネを体験していただきました。 |
参考資料 | 成果発表会資料 |
成果展示の様子 | 成果発表会の様子 |
以下は、このページの奥付です
原本作成日: 2019年10月18日; 更新日: 2019年10月18日;