NPO法人メディア・アクセス・サポートセンター
事業名 | 映画・映像・舞台芸術等に対応したクラウド型情報保障サービスの提供 |
---|---|
事業者名 | NPO法人メディア・アクセス・サポートセンター |
成果展示概要 | 映画業界の「クラウド型情報保障」の進捗報告と「字幕メガネ」の体験会。 |
成果発表概要 | 2013年から開発を始めた音響同期による新システムは、人間の耳には聞こえない「音声電子透かし」と「音声解析技術」を使ったもので、映画等のマスター音声に対し、あらゆる情報が同期できる画期的なものです。 映画本編の音声をマイクで拾って同期できるため、字幕や音声ガイド、手話等の情報を必要な人だけが、手もとの機器で映像に合わせて読み取ることを可能にしました。 この技術は映画館だけではなく、舞台芸術や博物館などにも広がっています。 日本の劇場公開映画(邦画・アニメーション)は年間550〜600本製作されています。 しかし耳が聞こえない、聞こえづらい方には字幕、目が見えない、見えにくい方には音声ガイドが無ければ楽しめません。 新システムが稼働した現在、職場や学校で話題になるような邦画メジャー作品は、ほとんど対応しており、視覚障害者用音声ガイドについてはスマホアプリ(HELLO! MOVIE)によって、スマホがあればいつでもどこでもを実現しました。 それに比べ、バリアフリー字幕はメガネ機器が高額なため普及には時間がかかっていますが、業務用貸出システムが完成したことで「字幕表示」がキラーコンテンツとなり広がっていくでしょう。 字幕メガネの普及のため、現在、全国の映画館87館で貸出事業を行っており、同時に個人モニター100名がいつでもどこでもを体験しています。 また「バリアフリー日本語字幕」「バリアフリー日本語音声ガイド」と呼称統一を業界で実施し、障害に関係無く、必要な方が誰でも使えるようにしました。 今後、劇場公開時時に制作されたバリアフリーデータをアーカイブし、全てのメディアで使えるようにします。 |
参考資料 | 成果発表会資料 |
成果展示の様子 | 成果発表会の様子 |
以下は、このページの奥付です
原本作成日: 2021年12月27日; 更新日: 2023年2月22日;