2004年末 | 2005年末 | |
---|---|---|
6〜12歳 | 62.8% | 65.9% |
13〜19歳 | 90.7% | 93.9% |
20〜29歳 | 92.3% | 95.0% |
30〜39歳 | 90.5% | 92.8% |
40〜49歳 | 84.8% | 90.6% |
50〜59歳 | 65.8% | 75.3% |
60〜64歳 | 49.0% | 55.2% |
65〜69歳 | 27.3% | 42.0% |
70〜79歳 | 15.4% | 19.3% |
80歳以上 | 6.9% | 7.2% |
以下は、このページの奥付です
原本作成日: 2007年4月6日; 更新日: 2019年8月6日;