2002年末 | 2005年末 | 2005年末(ブロードバンド化率) | |
---|---|---|---|
6〜12歳 | 14.0% | 37.5% | 77.2% |
13〜19歳 | 24.2% | 50.1% | 69.8% |
20〜29歳 | 26.0% | 51.5% | 71.2% |
30〜39歳 | 22.3% | 49.5% | 72.8% |
40〜49歳 | 21.1% | 47.0% | 72.5% |
50〜59歳 | 13.7% | 33.4% | 69.8% |
60〜64歳 | 7.6% | 20.6% | 67.2% |
65〜69歳 | 4.4% | 10.9% | 64.4% |
70〜79歳 | 2.4% | 3.7% | 57.5% |
80歳以上 | 0.0% | 1.1% | 61.9% |
以下は、このページの奥付です
原本作成日: 2007年4月6日; 更新日: 2019年8月6日;