予報項目
太陽現象 - 予報
表示項目 | Lv. | レベルの説明 | 内容 |
---|---|---|---|
太陽フレア | 1 | 静穏 | Cクラス以上の太陽フレアが発生しないと予測される |
2 | やや活発 | Cクラスの太陽フレアが発生すると予測される | |
3 | 活発 | Mクラスの太陽フレアが発生すると予測される | |
4 | 非常に活発 | Xクラスの太陽フレアが発生すると予測される | |
プロトン現象 | 1 | 静穏 | 10 MeV以上のプロトン粒子の最大フラックスは10 PFU未満と予測される |
2 | 警戒 | 10 MeV以上のプロトン粒子フラックスは上昇すると予測される | |
3 | 継続 | 10 MeV以上のプロトン粒子の最大フラックスは10 PFU以上で推移すると予測される |
磁気圏現象 - 予報
表示項目 | Lv. | レベルの説明 | 内容 |
---|---|---|---|
地磁気擾乱 | 1 | 静穏 | 地磁気K指数(柿岡)の最大値が4未満と予測される |
2 | やや活発 | 地磁気K指数(柿岡)の最大値が4と予測される | |
3 | 活発 | 地磁気K指数(柿岡)の最大値が5と予測される | |
4 | 非常に活発 | 地磁気K指数(柿岡)の最大値が6と予測される | |
5 | 猛烈に活発 | 地磁気K指数(柿岡)の最大値が7以上と予測される | |
放射線帯電子 | 1 | 静穏 | GOES衛星が観測する2 MeV以上の電子の24時間フルエンスが3.8 x 107 [/cm2 sr] 未満と予測される |
2 | やや高い | GOES衛星が観測する2 MeV以上の電子の24時間フルエンスが3.8 x 107 以上 3.8 x 108 [/cm2 sr] 未満と予測される | |
3 | 高い | GOES衛星が観測する2 MeV以上の電子の今後24時間のフルエンスが3.8 x 108 以上 3.8 x 109 [/cm2 sr] 未満と予測される | |
4 | 非常に高い | GOES衛星が観測する2 MeV以上の電子の今後24時間のフルエンスが3.8 x 109 [/cm2 sr] 以上と予測される |
電離圏現象 - 予報
表示項目 | Lv. | レベルの説明 | 内容 |
---|---|---|---|
電離圏嵐 ※1 | 1 | 静穏 | 活発な電離圏嵐の発生がないと予測される |
2 | 活発 | 電離圏嵐指標が2時間以上継続して、IP2(基準値+3σより大きく基準値+5σ以下)またはIN2(基準値-3σ以上基準値-2σ未満)になると予測される | |
3 | 非常に活発 | 電離圏嵐指標が2時間以上継続して、IP3(基準値+5σより大きい)またはIN3 (基準値-3σ未満)になると予測される | |
デリンジャー
現象 |
1 | 静穏 | デリンジャー現象が発生する確率が低い(約30%未満)と予測される |
2 | やや高い | デリンジャー現象が発生する確率がやや高い(約30%-50%)と予測される | |
3 | 高い | デリンジャー現象が発生する確率が高い(約50%以上)と予測される | |
スポラディック
E層 |
1 | 静穏 | Es層臨界周波数(foEs)の国内の最大値が8 MHz未満と予測される |
3 | 非常に活発 | foEsの国内の最大値が8 MHz以上と予測される |
現況項目
※2 現況は自動判定値のため、実際の状況とは異なる場合があります。太陽現象 - 現況
表示項目 | Lv. | レベルの説明 | 内容 |
---|---|---|---|
太陽フレア | 1 | 静穏 | 直近のX線フラックスが10-6 [W/m2]未満 |
2 | やや活発 | 直近のX線フラックスが10-6以上10-5 [W/m2]未満 | |
3 | 活発 | 直近のX線フラックスが10-5以上10-4 [W/m2]未満 | |
4 | 非常に活発 | 直近のX線フラックスが10-4 [W/m2]以上 | |
プロトン現象 | 1 | 静穏 | 直近の10 MeV以上のプロトン粒子フラックスは10 PFU未満 |
3 | 継続 | 直近の10 MeV以上のプロトン粒子フラックスは10 PFU以上 |
磁気圏現象 - 現況
表示項目 | Lv. | レベルの説明 | 内容 |
---|---|---|---|
地磁気擾乱 | 1 | 静穏 | 最新3時間の地磁気K指数(柿岡)は4未満 |
2 | やや活発 | 最新3時間の地磁気K指数(柿岡)は4 | |
3 | 活発 | 最新3時間の地磁気K指数(柿岡)は5 | |
4 | 非常に活発 | 最新3時間の地磁気K指数(柿岡)は6 | |
5 | 猛烈に活発 | 最新3時間の地磁気K指数(柿岡)は7以上 | |
放射線帯電子 | 1 | 静穏 | GOES衛星が観測した2 MeV以上の電子の24時間フルエンスは3.8 x 107 [/cm2 sr] 未満 |
2 | やや高い | GOES衛星が観測した2 MeV以上の電子の24時間フルエンスは3.8 x 107以上 3.8 x 108 [/cm2 sr] 未満 | |
3 | 高い | GOES衛星が観測した2 MeV以上の電子の24時間フルエンスは3.8 x 108 以上 3.8 x 109 [/cm2 sr] 未満 | |
4 | 非常に高い | GOES衛星が観測した2 MeV以上の電子の過去24時間のフルエンスは3.8 x 109 [/cm2 sr] 以上 |
電離圏現象 - 現況
表示項目 | Lv. | レベルの説明 | 内容 |
---|---|---|---|
電離圏嵐 ※3, 4 | 1 | 静穏 | 活発な電離圏嵐の発生はない |
2 | 活発 | 電離圏嵐指標が2時間以上継続してIP2(基準値+3σより大きく基準値+5σ以下)またはIN2(基準値-3σ以上基準値-2σ未満) | |
3 | 非常に活発 | 電離圏嵐指標が2時間以上継続してIP3(基準値+5σより大きい)またはIN3 (基準値-3σ未満) | |
デリンジャー
現象 ※3 |
1 | 静穏 | デリンジャー現象は日本で発生していない |
3 | 発生 | デリンジャー現象が日本で発生していると確認された | |
スポラディック
E層 ※3 |
1 | 静穏 | Es層の発生はない(Es層臨界周波数(foEs)が、下記の「やや活発」「活発」ではない) |
2 | やや活発 | foEsが15分以上継続して4.5 MHz以上8 MHz未満 | |
3 | 非常に活発 | foEsが15分以上継続して8 MHz以上 |
- ※3 各項目は、国内の複数の観測点のうち、最大レベルのものを用いて表示
- ※4 電離圏嵐指標についての詳細はこちら
スポラディック
E層・稚内 |
1 | 静穏 | Es層の発生はない(Es層臨界周波数(foEs)が、下記の「やや活発」「活発」ではない) |
2 | やや活発 | foEsが15分以上継続して4.5 MHz以上8 MHz未満 | |
3 | 非常に活発 | foEsが15分以上継続して8 MHz以上 | |
スポラディック
E層・国分寺 |
1 | 静穏 | Es層の発生はない(Es層臨界周波数(foEs)が、下記の「やや活発」「活発」ではない) |
2 | やや活発 | foEsが15分以上継続して4.5 MHz以上8 MHz未満 | |
3 | 非常に活発 | foEsが15分以上継続して8 MHz以上 | |
スポラディック
E層・山川 |
1 | 静穏 | Es層の発生はない(Es層臨界周波数(foEs)が、下記の「やや活発」「活発」ではない) |
2 | やや活発 | foEsが15分以上継続して4.5 MHz以上8 MHz未満 | |
3 | 非常に活発 | foEsが15分以上継続して8 MHz以上 | |
スポラディック
E層・沖縄 |
1 | 静穏 | Es層の発生はない(Es層臨界周波数(foEs)が、下記の「やや活発」「活発」ではない) |
2 | やや活発 | foEsが15分以上継続して4.5 MHz以上8 MHz未満 | |
3 | 非常に活発 | foEsが15分以上継続して8 MHz以上 |
トレンド項目
※5 トレンドは自動判定値のため、実際の状況とは異なる場合があります。太陽現象 - トレンド
表示項目 | Lv. | レベルの説明 | 内容 |
---|---|---|---|
太陽フレア | 1 | 静穏 | 期間中に発生した最大のフレアはA、Bクラス |
2 | やや活発 | 期間中に発生した最大のフレアはCクラス | |
3 | 活発 | 期間中に発生した最大のフレアはMクラス | |
4 | 非常に活発 | 期間中に発生した最大のフレアはXクラス | |
プロトン現象 | 1 | 静穏 | 期間中の10 MeV以上のプロトン粒子フラックスの最大値は10 PFU未満 |
3 | 発生 | 期間中の10 MeV以上のプロトン粒子フラックスの最大値は10 PFU以上 |
磁気圏現象 - トレンド
表示項目 | Lv. | レベルの説明 | 内容 |
---|---|---|---|
地磁気擾乱 | 1 | 静穏 | 期間中の地磁気K指数(柿岡)の最大値は4未満 |
2 | やや活発 | 期間中の地磁気K指数(柿岡)の最大値は4 | |
3 | 活発 | 期間中の地磁気K指数(柿岡)の最大値は5 | |
4 | 非常に活発 | 期間中の地磁気K指数(柿岡)の最大値は6 | |
5 | 猛烈に活発 | 最大値期間中の地磁気K指数(柿岡)の最大値は7以上 | |
放射線帯電子 | 1 | 静穏 | 期間中にGOES衛星が観測した2 MeV以上の電子の24時間フルエンスは、3.8 x 107 [/cm2 sr] 未満 |
2 | やや高い | 期間中にGOES衛星が観測した2 MeV以上の電子の24時間フルエンスは、3.8 x 107 以上 3.8 x 108 [/cm2 sr] 未満 | |
3 | 高い | 期間中にGOES衛星が観測した2 MeV以上の電子の24時間フルエンスは、3.8 x 108 以上 3.8 x 109 [/cm2 sr] 未満 | |
4 | 非常に高い | 期間中にGOES衛星が観測した2 MeV以上の電子の24時間フルエンスは、3.8 x 109 [/cm2 sr] 以上 |
電離圏現象 - トレンド
表示項目 | Lv. | レベルの説明 | 内容 |
---|---|---|---|
電離圏嵐 ※6, 7 | 1 | 静穏 | 期間中に活発な電離圏嵐の発生はない |
2 | 活発 | 期間中に電離圏嵐指標が2時間以上継続してIP2(基準値+3σより大きく基準値+5σ以下)またはIN2(基準値-3σ以上基準値-2σ未満) | |
3 | 非常に活発 | 期間中に電離圏嵐指標が2時間以上継続してIP3(基準値+5σより大きい)またはIN3 (基準値-3σ未満) | |
デリンジャー
現象 ※6 |
1 | 静穏 | 期間中にデリンジャー現象の日本での発生が確認されなかった |
3 | 発生 | 期間中にデリンジャー現象が日本で発生したことが確認された (期間中のfmin最大値が、太陽フレアに伴い、基準値+3.5 MHz以上 または信号消失) | |
スポラディック
E層 ※6 |
1 | 静穏 | 期間中にEs層の発生はない(Es層臨界周波数(foEs)が、下記の「やや活発」「活発」ではない) |
2 | やや活発 | 期間中のfoEsの最大値が、15分以上継続して4.5 MHz以上8 MHz未満 | |
3 | 活発 | 期間中のfoEsの最大値が、15分以上継続して8 MHz以上 |
- ※6 各項目は、国内の複数の観測点のうち、最大レベルのものを用いて表示
- ※7 電離圏嵐指標についての詳細はこちら