平成9年5月 | 字幕番組・解説番組の放送努力義務の創設等を内容とする放送法等の一部改正 |
---|---|
平成9年11月 | 郵政省が「平成19年までに字幕付与可能な放送番組について字幕を付す」ことを目標とする行政上の指針「字幕放送の普及目標」を策定 |
平成13年10月 | NHK・在京キー5局が字幕拡充計画策定 |
平成15年3月 | 在阪準キー4局が字幕拡充計画策定 |
平成16年7月 | テレビ大阪、在名広域4局及びテレビ愛知が字幕拡充計画策定 |
平成17年8月 | NHKは、順調に字幕放送を実施し、字幕拡充計画を達成 在京キー5局・在阪準キー4局は、15年度と比較して字幕放送の実績値が大幅に増加しており、概ね字幕拡充計画を達成 |
平成18年6月 | NHKは、順調に字幕放送を実施し、字幕拡充計画を達成 在京キー5局・在阪準キー4局は、16年度と比較して字幕放送の実績値が増加し、概ね字幕拡充計画を達成 |
平成19年6月 | NHK総合では、字幕付与可能な放送時間に占める字幕放送時間の割合が100%を達成 字幕放送時間が、NHK、在京キー5局及び在阪準キー4局すべての局で17年度より増加し、引き続き字幕放送の拡充が進行中 |
平成19年10月 | 総務省が視聴覚障害者向け放送普及行政の指針を公表 |
平成20年6月 | NHK総合は、字幕付与可能な放送時間に占める字幕放送時間の割合100%を継続 字幕放送時間が、NHK、在京キー5局及び在阪準キー4局すべての局で18年度より増加し、引き続き字幕放送の拡充が進行中 |
放送局 | 平成24年度計画値 | 平成25年度計画値 | 平成26年度計画値 | 平成27年度計画値 | 平成28年度計画値 | 平成29年度計画値 |
---|---|---|---|---|---|---|
日本放送協会 | 74% | 79%程度 | 84%程度 | 89%程度 | 94%程度 | 100% |
日本テレビ放送網(株) | 91.6% | 92.8% | 94.1% | 95.4% | 96.7% | 100% |
(株)TBSテレビ | 87.6% | 90.3% | 93.1% | 94.7% | 97.4% | 100% |
(株)フジテレビジョン | 92.6% | 93.7% | 94.8% | 96.8% | 98.9% | 100% |
(株)テレビ朝日 | 96.4% | 96.8% | 97.2% | 97.8% | 98.5% | 100% |
(株)テレビ東京 | 86.9% | 89.5% | 92.1% | 94.8% | 97.4% | 100% |
放送局 | 平成24年度計画値 | 平成25年度計画値 | 平成26年度計画値 | 平成27年度計画値 | 平成28年度計画値 | 平成29年度計画値 |
---|---|---|---|---|---|---|
日本放送協会 | 64% | 67%程度 | 71%程度 | 75%程度 | 78%程度 | 82%程度 |
日本テレビ放送網(株) | 38.7% | 39.9% | 41.2% | 42.4% | 43.7% | 49.6% |
(株)TBSテレビ | 48.9% | 50.1% | 51.3% | 52.4% | 53.9% | 55.0% |
(株)フジテレビジョン | 50.3% | 50.8% | 51.3% | 52.1% | 53.1% | 53.9% |
(株)テレビ朝日 | 47.7% | 47.9% | 48.0% | 48.3% | 48.6% | 49.3% |
(株)テレビ東京 | 44.1% | 45.4% | 46.7% | 48.0% | 49.4% | 51.0% |
放送局 | 平成24年度計画値 | 平成25年度計画値 | 平成26年度計画値 | 平成27年度計画値 | 平成28年度計画値 | 平成29年度計画値 |
---|---|---|---|---|---|---|
讀賣テレビ放送(株) | 76.2% | 78.4% | 81.1% | 84.1% | 87.7% | 91.9% |
(株)毎日放送 | 80.8% | 82.4% | 83.4% | 86.4% | 89.5% | 92.9% |
関西テレビ放送(株) | 83.8% | 85.7% | 86.7% | 88.8% | 90.9% | 93.4% |
朝日放送(株) | 86.1% | 89.5% | 89.6% | 90.0% | 90.4% | 91.6% |
放送局 | 平成24年度計画値 | 平成25年度計画値 | 平成26年度計画値 | 平成27年度計画値 | 平成28年度計画値 | 平成29年度計画値 |
---|---|---|---|---|---|---|
讀賣テレビ放送(株) | 32.6% | 33.8% | 35.2% | 36.9% | 38.9% | 41.2% |
(株)毎日放送 | 38.4% | 39.1% | 39.9% | 41.2% | 42.4% | 43.8% |
関西テレビ放送(株) | 39.5% | 40.4% | 40.8% | 41.7% | 42.7% | 44.0% |
朝日放送(株) | 48.6% | 50.2% | 50.2% | 50.4% | 50.7% | 51.1% |
放送局 | 平成24年度計画値 | 平成25年度計画値 | 平成26年度計画値 | 平成27年度計画値 | 平成28年度計画値 | 平成29年度計画値 |
---|---|---|---|---|---|---|
テレビ大阪(株) | 61.8% | 63.2% | 64.7% | 66.7% | 68.8% | 79.1% |
中部日本放送(株) | 73.2% | 76.8% | 80.1% | 83.8% | 87.8% | 90.5% |
東海テレビ放送(株) | 77.8% | 79.4% | 81.5% | 83.9% | 87.7% | 90.4% |
名古屋テレビ放送(株) | 86.5% | 89.4% | 89.6% | 90.0% | 90.5% | 91.8% |
中京テレビ放送(株) | 72.9% | 76.4% | 79.9% | 83.5% | 87.0% | 90.7% |
テレビ愛知(株) | 72.0% | 72.5% | 72.8% | 73.0% | 73.9% | 80.3% |
放送局 | 平成24年度計画値 | 平成25年度計画値 | 平成26年度計画値 | 平成27年度計画値 | 平成28年度計画値 | 平成29年度計画値 |
---|---|---|---|---|---|---|
テレビ大阪(株) | 37.3% | 38.1% | 39.0% | 40.2% | 41.5% | 47.7% |
中部日本放送(株) | 36.4% | 37.9% | 39.2% | 40.7% | 42.4% | 43.5% |
東海テレビ放送(株) | 36.3% | 37.0% | 38.0% | 39.1% | 40.8% | 42.2% |
名古屋テレビ放送(株) | 47.2% | 48.9% | 49.0% | 49.3% | 49.6% | 50.2% |
中京テレビ放送(株) | 31.4% | 32.8% | 34.2% | 35.6% | 37.0% | 38.5% |
テレビ愛知(株) | 39.8% | 40.0% | 40.2% | 40.3% | 40.8% | 44.3% |
以下は、このページの奥付です。
原本作成日: 2006年8月31日; 更新日: 2022年2月28日;