総務省が実施する「通信利用動向調査」では、平成13年度から、高齢者自身のインターネット利用率が統計として把握されている。
国民全体の利用率82.9%に対して、65歳以上の利用率は53.4%、60〜69歳でインターネットを利用している割合は84.4%と8割を超えている。
合計 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|
60〜64歳 | 89.1% | 90.5% | 87.8% |
65〜69歳 | 80.0% | 82.6% | 77.5% |
70〜79歳 | 59.4% | 65.8% | 53.9% |
80歳以上 | 27.6% | 37.5% | 21.9% |
(参考)65歳以上でまとめてみた利用率 | 53.4% | 62.1% | 46.7% |
(参考)75歳以上でまとめてみた利用率 | 36.0% | 45.8% | 29.5% |
(参考)国民全体の利用率 | 82.9% | 86.3% | 79.8% |
<出所>
総務省「2021(令和3)年『通信利用動向調査報告書世帯編』統計表一覧」,2021(令和3)年9月実施。
2022(令和4)年5月27日発表 [総務省:令和3年通信利用動向調査報道資料へリンク]
国民全体の利用率83.4%に対して、65歳以上の利用率は53.9%、60〜69歳でインターネットを利用している割合は82.7%と8割を超えている。
合計 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|
60〜64歳 | 87.9% | 90.0% | 85.9% |
65〜69歳 | 78.2% | 82.5% | 73.9% |
70〜79歳 | 59.6% | 68.5% | 51.7% |
80歳以上 | 25.6% | 35.8% | 19.9% |
(参考)65歳以上でまとめてみた利用率 | 53.9% | 64.4% | 45.7% |
(参考)75歳以上でまとめてみた利用率 | 35.9% | 47.6% | 28.3% |
(参考)国民全体の利用率 | 83.4% | 87.2% | 79.9% |
<出所>
総務省「2020(令2元)年『通信利用動向調査報告書世帯編』統計表一覧」,2020(令和2)年9月実施。
2021(令和3)年6月18日発表 [総務省:令和2年通信利用動向調査報道資料へリンク]
国民全体の利用率89.8%に対して、65歳以上の利用率は72.4%、60〜69歳でインターネットを利用している割合は90.5%と9割を超えている。
合計 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|
60〜64歳 | 94.2% | 95.6% | 92.9% |
65〜69歳 | 87.1% | 90.7% | 83.8% |
70〜79歳 | 74.2% | 81.0% | 68.3% |
80歳以上 | 57.5% | 66.9% | 52.3% |
(参考)65歳以上でまとめてみた利用率 | 72.4% | 80.2% | 66.3% |
(参考)75歳以上でまとめてみた利用率 | 62.9% | 71.6% | 57.3% |
(参考)国民全体の利用率 | 89.8% | 92.4% | 87.3% |
<出所>
総務省「2019(令和元)年『通信利用動向調査報告書世帯編』統計表一覧」,2019(令和元)年12月実施。
2020(令和2)年5月29日発表 [総務省:令和元年通信利用動向調査報道資料へリンク]
国民全体の利用率79.8%に対して、65歳以上の利用率は67.0%、60〜69歳でインターネットを利用している割合は86.5%と8割を超えている。
合計 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|
60〜64歳 | 83.7% | 86.2% | 81.2% |
65〜69歳 | 70.8% | 79.2% | 62.8% |
70〜79歳 | 51.0% | 59.7% | 43.6% |
80歳以上 | 21.5% | 31.4% | 16.1% |
(参考)65歳以上でまとめてみた利用率 | 47.1% | 58.4% | 38.5% |
(参考)75歳以上でまとめてみた利用率 | 29.4% | 40.3% | 22.5% |
(参考)国民全体の利用率 | 79.8% | 84.0% | 75.9% |
<出所>
総務省「2018(平成30)年『通信利用動向調査報告書世帯編』統計表一覧」,2018(平成30)年10〜12月実施。
2019(令和元)年5月31日発表 [総務省:平成30年通信利用動向調査報道資料へリンク]
国民全体の利用率80.9%に対して、65歳以上の利用率は46.2%、60〜69歳でインターネットを利用している割合は73.9%と7割を超えている。
合計 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|
60〜64歳 | 81.2% | 83.9% | 78.5% |
65〜69歳 | 67.9% | 74.8% | 61.4% |
70〜79歳 | 46.7% | 55.9% | 38.7% |
80歳以上 | 20.1% | 30.3% | 14.2% |
(参考)65歳以上でまとめてみた利用率 | 46.2% | 56.7% | 37.7% |
(参考)75歳以上でまとめてみた利用率 | 26.9% | 38.0% | 19.5% |
(参考)国民全体の利用率 | 80.9% | 84.7% | 77.3% |
<出所>
総務省「2017(平成29)年『通信利用動向調査報告書世帯編』統計表一覧」,2017(平成29)年11〜12月実施。
2018(平成30)年5月25日発表(6月22日訂正)[総務省:平成29年通信利用動向調査報道資料へリンク]
国民全体の利用率83.5%に対して、65歳以上の利用率は50.9%、60〜69歳でインターネットを利用している割合は83.5%と8割を超えている。
合計 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|
60〜64歳 | 83.3% | 88.1% | 78.6% |
65〜69歳 | 69.4% | 75.5% | 63.2% |
70〜79歳 | 53.6% | 61.6% | 46.0% |
80歳以上 | 23.4% | 33.2% | 18.0% |
(参考)65歳以上でまとめてみた利用率 | 50.9% | 60.9% | 42.6% |
(参考)75歳以上でまとめてみた利用率 | 33.1% | 43.8% | 26.0% |
(参考)国民全体の利用率 | 83.5% | 87.0% | 80.1% |
<出所>
総務省「2016(平成28)年『通信利用動向調査報告書世帯編』統計表一覧」,2016(平成28)年11〜12月実施。
2017(平成29)年6月8日発表 [総務省:平成28年通信利用動向調査報道資料へリンク]
国民全体の利用率83.0%に対して、60歳以上の利用率は58.0%、60〜64歳でインターネットを利用している割合は81.6%と8割を超えている。
合計 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|
60〜64歳 | 81.6% | 85.0% | 78.1% |
65〜69歳 | 71.4% | 77.5% | 64.6% |
70〜79歳 | 53.5% | 59.9% | 45.7% |
80歳以上 | 20.2% | 28.1% | 13.6% |
(参考)60歳以上でまとめてみた利用率 | 58.0% | 64.8% | 50.8% |
(参考)65歳以上でまとめてみた利用率 | 50.4% | 58.3% | 41.9% |
(参考)国民全体の利用率 | 83.0% | 84.9% | 81.2% |
<出所>
総務省「2015(平成27)年『通信利用動向調査報告書世帯編』統計表一覧」,2016(平成28)年1〜2月実施。
2016(平成28)年7月22日発表 [総務省:平成27年通信利用動向調査報道資料へリンク]
国民全体の利用率82.8%に対して、60歳以上の利用率は56.2%、60〜64歳でインターネットを利用している割合は80.2%と8割を超えている。
合計 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|
60〜64歳 | 80.2% | 85.3% | 75.1% |
65〜69歳 | 69.8% | 75.1% | 64.7% |
70〜79歳 | 50.2% | 59.2% | 42.6% |
80歳以上 | 21.2% | 29.6% | 16.4% |
(参考)60歳以上でまとめてみた利用率 | 56.2% | 65.5% | 48.4% |
(参考)65歳以上でまとめてみた利用率 | 48.4% | 58.2% | 40.7% |
(参考)国民全体の利用率 | 82.8% | 86.3% | 79.4% |
<出所>
総務省「2014(平成26)年『通信利用動向調査報告書世帯編』統計表一覧」,2015(平成27)年1月実施。
2015(平成27)年7月17日発表 [総務省:平成26年通信利用動向調査報道資料へリンク]
国民全体の利用率82.8%に対して、60歳以上の利用率は55.7%、60〜64歳でインターネットを利用している割合は76.6%と7割を超えている。
合計 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|
60〜64歳 | 76.6% | 83.1% | 70.1% |
65〜69歳 | 68.9% | 75.0% | 62.9% |
70〜79歳 | 48.9% | 57.3% | 41.6% |
80歳以上 | 22.3% | 26.7% | 19.8% |
(参考)60歳以上でまとめてみた利用率 | 55.7% | 64.5% | 48.2% |
(参考)65歳以上でまとめてみた利用率 | 48.2% | 57.0% | 41.0% |
(参考)国民全体の利用率 | 82.8% | 86.1% | 79.7% |
<出所>
総務省「2013(平成25)年『通信利用動向調査報告書世帯編』統計表一覧」,2014(平成26)年1月実施。
2014(平成26)年6月27日発表 [総務省:平成25年通信利用動向調査報道資料へリンク]
国民全体の利用率79.5%に対して、60歳以上の利用率は52.9%、60〜64歳でインターネットを利用している割合は71.8%と7割を超えている。
合計 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|
60〜64歳 | 71.8% | 79.0% | 64.5% |
65〜69歳 | 62.7% | 70.3% | 54.7% |
70〜79歳 | 48.7% | 60.1% | 38.7% |
80歳以上 | 25.7% | 40.0% | 17.7% |
(参考)60歳以上でまとめてみた利用率 | 52.9% | 64.7% | 42.8% |
(参考)65歳以上でまとめてみた利用率 | 46.0% | 58.8% | 35.6% |
(参考)国民全体の利用率 | 79.5% | 84.0% | 75.1% |
<出所>
総務省「2012(平成24)年『通信利用動向調査報告書世帯編』統計表一覧」,2013(平成25)年1月実施。
2013(平成25)年6月14日発表 [総務省:平成24年通信利用動向調査報道資料へリンク]
国民全体の利用率79.1%に対して、60歳以上の利用率は50.0%、60〜64歳でインターネットを利用している割合は73.9%と7割を超えている。
合計 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|
60〜64歳 | 73.9% | 81.5% | 66.4% |
65〜69歳 | 60.9% | 69.3% | 52.3% |
70〜79歳 | 42.6% | 53.1% | 33.8% |
80歳以上 | 14.3% | 24.8% | 9.0% |
(参考)60歳以上でまとめてみた利用率 | 50.0% | 61.9% | 40.1% |
(参考)65歳以上でまとめてみた利用率 | 39.8% | 52.3% | 30.3% |
(参考)国民全体の利用率 | 79.1% | 83.8% | 74.5% |
<出所>
総務省「2011(平成23)年『通信利用動向調査報告書世帯編』統計表一覧」,2012(平成24)年1月実施。
2012(平成24)年5月30日発表 [総務省:平成23年通信利用動向調査報道資料へリンク]
国民全体の利用率78.2%に対して、60歳以上の利用率は47.8%、60〜64歳でインターネットを利用している割合は70.1%と7割を超えている。
合計 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|
60〜64歳 | 70.1% | 77.0% | 63.2% |
65〜69歳 | 57.0% | 64.1% | 50.0% |
70〜79歳 | 39.2% | 44.7% | 34.7% |
80歳以上 | 20.3% | 21.8% | 19.6% |
(参考)60歳以上でまとめてみた利用率 | 47.8% | 55.9% | 41.1% |
(参考)65歳以上でまとめてみた利用率 | 39.3% | 46.6% | 33.8% |
(参考)国民全体の利用率 | 78.2% | 81.7% | 74.8% |
<出所>
総務省「2010(平成22)年『通信利用動向調査報告書世帯編』統計表一覧」,2011(平成23)年1月実施。
2011(平成23)年5月18日発表 [総務省:平成22年通信利用動向調査報道資料へリンク]
国民全体の利用率78.0%に対して、60歳以上の利用率は45.7%、60〜64歳でインターネットを利用している割合は71.6%と7割を超えている。
合計 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|
60〜64歳 | 71.6% | 76.6% | 66.6% |
65〜69歳 | 58.0% | 58.1% | 57.8% |
70〜79歳 | 32.9% | 39.4% | 27.4% |
80歳以上 | 18.5% | 23.2% | 16.1% |
(参考)60歳以上でまとめてみた利用率 | 45.7% | 51.9% | 40.5% |
(参考)65歳以上でまとめてみた利用率 | 36.9% | 42.2% | 32.7% |
(参考)国民全体の利用率 | 78.0% | 81.2% | 74.8% |
<出所>
総務省「2009(平成21)年『通信利用動向調査報告書世帯編』統計表一覧」,2010(平成22)年1月実施。
2010(平成22)年4月27日発表 [総務省:平成21年通信利用動向調査報道資料へリンク][PDF]
国民全体の利用率75.3%に対して、60歳以上の利用率は37.4%と低い水準であるものの、60〜64歳でインターネットを利用している割合は63.4%と半数を超えている。
合計 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|
60〜64歳 | 63.4% | 74.9% | 52.8% |
65〜69歳 | 37.6% | 45.6% | 29.6% |
70〜79歳 | 27.7% | 32.2% | 23.6% |
80歳以上 | 14.5% | 14.8% | 14.2% |
(参考)60歳以上でまとめてみた利用率 | 37.4% | 44.0% | 31.2% |
(参考)65歳以上でまとめてみた利用率 | 28.1% | 33.0% | 23.4% |
(参考)国民全体の利用率 | 75.3% | 78.5% | 72.1% |
<出所>
総務省「2008(平成20)年『通信利用動向調査報告書世帯編』統計表一覧」,2009(平成21)年1月実施。
2009(平成21)年4月7日発表 [総務省:平成20年通信利用動向調査報道資料へリンク]